Whey Protein Powder 100% Γεύση Σοκολάτας of nature sport series
Ρόφημα σε σκόνη με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες από πρωτεΐνη ορού γάλακτος για αθλητές.
Κωδικός: 1595
EAN: 5200321010800
Εταιρεία: POWER HEALTH
Γράψτε πρώτος μια αξιολόγηση για αυτό το προϊόν!
Διαθεσιμότητα: Eξαντλήθηκε
Δωρεάν μεταφορικά με αυτό το προϊόν!
- Περιέχει 100% πρωτεΐνη ορού γάλακτος
- Αποδίδει 22,3g πρωτεΐνη/μερίδα
- Αποτελεί μείγμα συμπυκνωμένης, απομονωμένης και υδρολυμένης πρωτεΐνης για την υψηλή παροχή αμινοξέων και την καλύτερη απορρόφησή τους
- Είναι εξαιρετικά αποδοτική και εύπεπτη
| 
					Διατροφικές πληροφορίες | 
					Ανά 100g σκόνης | 
					Ανά 30g σκόνης σε 200ml νερό | 
| 
					Ενέργεια | 
					1702 kJ / 403 kcal | 
					510 kJ / 121 kcal | 
| 
					Λιπαρά | 
					8,27 g | 
					2,48 g | 
| 
					εκ των οποίων κορεσμένα | 
					4,48 g | 
					1,34 g | 
| 
					Υδατάνθρακες | 
					6,33 g | 
					1,9 g | 
| 
					εκ των οποίων σάκχαρα | 
					4,46 g | 
					1,34 g | 
| 
					Εδώδιμες ίνες | 
					3,0 g | 
					0,9 g | 
| 
					Πρωτεΐνες | 
					74,29 g | 
					22,29 g | 
| 
					Αλάτι | 
					0,44 g | 
					0,13 g | 
| 
					Μέταλλα** | 
					Ανά 100g σκόνης | 
					% Π.Π.Α.* ανά 100g | 
					Ανά 30g σκόνης σε 200ml νερό | 
					% Π.Π.Α.* ανά 30g σε 200ml νερό | 
| 
					Ασβέστιο | 
					500,2 mg | 
					63% | 
					150 mg | 
					19 % | 
| 
					Φώσφορος | 
					417,4 mg | 
					60% | 
					125,2 mg | 
					18 % | 
| 
					Αμινοξέα* | 
					Ανά 100g σκόνης | 
					Ανά 30g σκόνης σε 200ml νερό | ||
| 
					Απαραίτητα αμινοξέα | ||||
| 
 | ||||
| 
					L-Βαλίνη | 
					4,2 g | 
					1,3 g | ||
| 
					L-Λευκίνη | 
					7,7 g | 
					2,3 g | ||
| 
					L-Ισολευκίνη | 
					4,2 g | 
					1,3 g | ||
| 
					L-Λυσίνη | 
					6,9 g | 
					2,1 g | ||
| 
					L-Ιστιδίνη | 
					1,3 g | 
					0,4 g | ||
| 
					L-Μεθειονίνη | 
					1,6 g | 
					0,5 g | ||
| 
					L-Φαινυλαλανίνη | 
					2,2 g | 
					0,7 g | ||
| 
					L-Θρεονίνη | 
					4,9 g | 
					1,5 g | ||
| 
					L-Τρυπτοφάνη | 
					1,2 g | 
					0,4 g | ||
| 
					Μη απαραίτητα αμινοξέα | ||||
| 
					L-Αλανίνη | 
					3,6 g | 
					1,1 g | ||
| 
					L-Αργινίνη | 
					1,9 g | 
					0,6 g | ||
| 
					L-Ασπαρτικό οξύ | 
					7,7 g | 
					2,3 g | ||
| 
					L-Κυστεΐνη | 
					1,5 g | 
					0,5 g | ||
| 
					L-Γλουταμικό οξύ | 
					12,9 g | 
					3,9 g | ||
| 
					L-Γλυκίνη | 
					1,3 g | 
					0,4 g | ||
| 
					L-Προλίνη | 
					4,1 g | 
					1,2 g | ||
| 
					L-Σερίνη | 
					3,6 g | 
					1,1 g | ||
| 
					L-Τυροσίνη | 
					2,1 g | 
					0,6 g | ||
Με γλυκαντικά
Γράψτε μια Αξιολόγηση

 
 
					
 
											
 
																						

















































































































 
 
 
   
  
 